Lista de Precios - Análisis de Laboratorio
Se deberá abonar el 50% del total, al entregar las muestras. Una vez abonado el 50% establecido se procederá a la realización del ensayo.
TAB-DL-10-01
Análisis de Fertilizantes
( Registro SENAVE - Control de Calidad)
Alcance de cada análisis: Mineral, Granulado, Líquido, Organomineral
Cantidad de muestra: 300 gramos.
Análisis | Precio S/ datos | |
---|---|---|
Mineral Granulado Líquido Organomineral |
||
Nitrógeno Total - Soluble | 200.000 | |
Nitrógeno Amoniacal | 190.000 | |
Nitrógeno Nítrico | 190.000 | |
Nitrógeno Ureico | 190.000 | |
Fósforo Total | 200.000 | |
Fósforo Soluble | 170.000 | |
Fósforo soluble en CNA+H2O | 170.000 | |
Potasio Total - Soluble | 200.000 | |
Calcio Total - Solube | 200.000 | |
Magnesio Total - Solube | 200.000 | |
Azufre Total - Solube | 250.000 | |
Hierro Total - Solube | 200.000 | |
Manganeso Total - Solube | 200.000 | |
Cobre Total - Solube | 200.000 | |
Zinc Total - Solube | 200.000 | |
Boro Total - Solube | 250.000 | |
Sodio Total - Solube | 200.000 | |
Materia Orgánica Total | 200.000 | |
Carbono Orgánico Total | 200.000 | |
pH | 50.000 | |
Densidad | 50.000 | |
Cobalto Total | 200.000 | |
Molibdeno Total | 300.000 | |
Silicio Total | 350.000 | |
Humedad | 50.000 |
Suelo
Cantidad de muestra: Todos 500 gramos, con excepción de Densidad aparente, que debe ser por cilindro.
Análisis Químico | Precio |
---|---|
Análisis Básicos (pH, Al, MO, Ca, Mg, K, P, V%, CIC) |
130.000 |
Análisis Completo (pH, Al, MO, Ca, Mg, K, P, S, B, Mn, Fe, Cu, Zn, V%, CIC) |
210.000 |
Análisis Básico + Textura (pH, Al, MO, Ca, Mg, K, P, V%, CIC, Arcilla, Limo, Arena) |
150.000 |
Análisis Completo + Textura (pH, Al, MO, Ca, Mg, K, P, S, B, Mn, Fe, Cu, Zn, V%, CIC, Arcilla, Limo, Arena) |
240.000 |
Sodio | 55.000 |
Azufre | 55.000 |
Boro | 55.000 |
Textura | 35.000 |
Fosforo Remanescente (P-REM) - Único Análisis | 50.000 |
Fosforo Remanescente (P-REM) - Dentro del paquete de Análisis | 30.000 |
Semillas
Análisis | Precio | |
---|---|---|
PG (Poder germinativo) | 80.000 | |
Primer Conteo | 80.000 | |
Vigor Envejecimiento Acelerado | 100.000 | |
Vigor por Tetrazolio | 65.000 | |
Viabilidad por Tetrazolio | 80.000 | |
Poder germinativo + Primer conteo | 105.000 | |
Certificación | ||
Certificación de Lotes (PG, P. Conteo, Pureza física, Humedad, OSN) | 130.000 | 1000 gramos |
Peroxidasa | 65.000 | 500 gramos |
Color de Hilo | 35.000 | 500 gramos |
Color de Hipocotílo | 80.000 | 500 gramos |
Análisis Físico | ||
Desgrane | 30.000 | Consultar en el Laboratorio |
Peso total | 30.000 | Consultar en el Laboratorio |
Rendimiento | 55.000 | Consultar en el Laboratorio |
Peso mil Semillas | 55.000 | Consultar en el Laboratorio |
Humedad (método rápido) | 40.000 | Consultar en el Laboratorio |
Humedad (por estufa) | 65.000 | Consultar en el Laboratorio |
Peso Hectolítrico | 55.000 | Consultar en el Laboratorio |
Pureza físico - botánica | 55.000 | Consultar en el Laboratorio |
Cultivos Habilitados para Certificación Senave | ||
Soja (Glycine max L.) |
1000 gramos |
|
Trigo (Triticum aestivum) | ||
Maíz (Zea mays) |
Agroquímicos
Alcance: Producto formulado y grado técnico.
Cantidad de muestra: 200 gr/ml
Ingrediente Activo | Precio | |
---|---|---|
700.000 | Producto formulado y grado técnico. | |
Acetramiprid | ||
Acefato | ||
Atrazin | ||
Azoxistrobin | ||
Bifentrin | ||
Benzoato de emamectina | ||
Carbendazin | ||
Ciproconazol | ||
Fipronil | ||
Glyphosate | ||
Imazethapyr | ||
Imidacloprid | ||
Lambdacialotrina | ||
Lufenuron | ||
Paraquat dicloruro | ||
Picoxystrobim | ||
Prothioconazole | ||
Simazin | ||
Tebuconazole | ||
Thiametoxam | ||
Thiran | ||
Trifloxistrobin | ||
PH | 50.000 | |
Aspecto | 50.000 | |
Densidad | 50.000 |
Bromatología
Alcance de cada análisis: Pastura, ensilaje, heno, forraje, sal mineral, concentrados (balanceado, expeler, pellet, etc.), cascarillas, harina, granos.
Cantidad de muestra: 800 gramos.
Ensayo | Precio | |
---|---|---|
Pastura ensilaje heno forraje sal mineral concentrados: ( balanceado, expeler, pellet, etc.) cascarillas harina granos |
||
Materia seca | 80.000 | |
Humedad | 70.000 | |
Proteina Bruta | 145.000 | |
Materia Grasa | 145.000 | |
Ceniza | 75.000 | |
Fibra cruda | 160.000 | |
Fibra Detergente Neutro (FDN). | 140.000 | |
Fibra Detergente Ácido (FDA). | 140.000 | |
Energía (Para rumiantes) | 665.000 | |
TDN (Para rumiantes) | 665.000 | |
Fósforo Total | 90.000 | |
Potasio Total | 90.000 | |
Calcio Total | 90.000 | |
Hierro Total | 90.000 | |
Magnesio Total | 90.000 | |
Cobre Total | 90.000 | |
Zinc Total | 90.000 | |
Azufre Total | 90.000 | |
Manganeso | 90.000 | |
NIR Proteína Bruta | 50.000 | |
NIR Materia Grasa | 50.000 | |
NIR Humedad | 50.000 | |
Paquete Completo (Materia seca, Humedad, Proteína Bruta, Ceniza, FDN, FDA, TDN, Matería grasa, Energia) | 950.000 |
Agua
Análisis | Precio | Cantidad (gr/ml) |
---|---|---|
Ensayos Fisicoquimicos | ||
PH | 50.000 | Consultar en el Laboratorio |
Dureza Total | 50.000 | |
Potasio Total | 50.000 | |
Calcio Total | 60.000 | |
Magnesio Total | 60.000 | |
Sodio Total | 50.000 | |
Manganeso Total | 50.000 | |
Hierro Total | 50.000 | |
Cobre Total | 50.000 | |
Zinc Total | 50.000 | |
Oxigeno disuelto | 50.000 | |
Nitritos (NO2) | 70.000 | |
Nitratos (NO3) | 70.000 | |
N-Amoniacal(N-NH4) | 70.000 | |
Sulfatos (SO4) | 70.000 | |
Materia Orgánica (O2) | 130.000 | |
Boro | 50.000 | |
Ensayos Físicos | ||
Aspecto | 10.000 | |
Olor | 10.000 | |
Sabor | 10.000 | |
Conductividad | 50.000 | |
Turbiedad | 50.000 | |
Solidos Sedimientables | 50.000 | |
Solidos Totales(105` C) | 50.000 | |
Ensayos Microbiológicos | ||
E. coli | 70.000 | |
Coliformes Totales | 70.000 | |
Coliformes Fecales | 70.000 | |
Pseudomonas | 70.000 | |
Aerobios Mesófilos | 70.000 | |
Enterobacterias | 50.000 |
Inoculantes
Análisis | Precio | Cantidad (gr/ml) |
---|---|---|
Bacterías | ||
Azospirillum sp | 280.000 | Consultar en el Laboratorio |
Bacillus sp | 280.000 | |
Bradyrhizobium sp | 280.000 | |
Pseudomonas sp | 280.000 | |
Rhizobium sp | 280.000 | |
Sinorhizobium sp | 280.000 | |
Hongos | ||
Trichoderma sp | 280.000 | |
Beauveria sp | 280.000 | |
Metarhizium sp | 280.000 |
Análisis Varios
Análisis | Precio | Cantidad (gr/ml) |
---|---|---|
Cal Agrícola (Determinación de Granulometría, Calcio, Magnesio, PN, PRNT) | 250.000 | Consultar en el Laboratorio |
Yeso (Determinación de Calcio y Sulfato) | 250.000 | |
Diagnóstico de enfermedades en cultivos | 100.000 | |
Microbiología en Suelo | 150.000 | |
Patología de semillas | 110.000 |